Etapas del Nogal
Rol: Usuario (3)Nogal en vivero
| Edad aproximada | 0-1 años |
|---|---|
| Altura aproximada | 20-60 cm |
| Estado productivo | No productivo |
| Descripción | Plántula cultivada en vivero antes del trasplante. Desarrollo de raíces y tallo inicial. |
| Manejo / Requerimientos | Riego diario, protección contra sol y viento, fertilización ligera, evitar trasplante prematuro. |
Nogal joven
| Edad aproximada | 1-5 años |
|---|---|
| Altura aproximada | 0.5-5 m |
| Estado productivo | No productivo |
| Descripción | Árbol en crecimiento vegetativo. Formación de tronco y ramas. Hojas verdes y brillantes. |
| Manejo / Requerimientos | Poda de formación, fertilización adecuada, riego regular, protección contra plagas y enfermedades. |
Nogal en producción
| Edad aproximada | 6-25 años |
|---|---|
| Altura aproximada | 6-15 m |
| Estado productivo | Productivo |
| Descripción | Árbol adulto que produce nueces de manera constante. Copa amplia y fructífera. |
| Manejo / Requerimientos | Poda de mantenimiento, fertilización balanceada, control de plagas, riego intensivo durante frutos, cosecha en otoño. |
Nogal adulto general
| Edad aproximada | 6-25 años |
|---|---|
| Altura aproximada | 10-25 m |
| Estado productivo | Productivo |
| Descripción | Árbol caducifolio, alto y de copa amplia. Frutos comestibles y madera de calidad. |
| Manejo / Requerimientos | Riego regular, suelo fértil y profundo, control de plagas, poda ocasional. |
Nogal senescente
| Edad aproximada | 25+ años |
|---|---|
| Altura aproximada | 15-25 m |
| Estado productivo | Baja producción |
| Descripción | Árbol viejo, tronco grueso y corteza rugosa. Producción irregular de nueces. |
| Manejo / Requerimientos | Poda de rejuvenecimiento, fertilización concentrada, monitoreo de plagas y enfermedades. |